All Coin Master Village Level Price Cost List and Their Build Cost
In Coin Master, your progress hinges on the completion of villages, and as you advance, the costs for building and upgrading structures rise significantly. If you’re passionate about Coin Master and aspire to calculate the coins needed to fully upgrade all villages, our Coin Master village level price cost list offers the comprehensive information you seek. Additionally, we’ll demystify boom villages, which were once shrouded in myth, providing insights into their existence and how they can enhance your gameplay experience.
Of course, knowing how many Coins you need to collect to upgrade a Village is only half the battle. Check out our Coin Master guides to learn how to rack up the Coins as fast and efficiently as possible: Coin Master free spins, Coin Master events, Coin Master chests, Coin Master tips and tricks, and crazy Coin Master statistics.
How many villages are there in Coin Master?
As of August 2025, there are 506 Villages in Coin Master. The game’s developers are constantly updating the game, too, regularly introducing new features and villages to Coin Master. You can find the latest list of Coin Master villages from the game’s official website.
How much does it cost to upgrade every village in Coin Master?
In Coin Master, villages function as “levels” that signify your progress in the game. You must build every structure in a village and fully upgrade it in order to move onto the next Village.
In the beginning, you’ll only need to spend a few million coins to complete a village. Naturally, constructing and upgrading structures become more expensive the further along you go. Once you’ve reached the higher levels, you’ll have to spend billions of coins to build and upgrade every structure in a village.

Coin Master Village Level Price Cost List - August 2025
Village Levels and Costs
Village Number | Village Level | Village Cost |
---|---|---|
1 | Land of Vikings | 3.1 million coins |
2 | Ancient Egypt | 5.2 million coins |
3 | Snowy Alps | 9.5 million coins |
4 | Inca | 13.2 million coins |
5 | Far East | 16.3 million coins |
6 | Stone Age | 17.4 million coins |
7 | Sunny Hawaii | 20.6 million coins |
8 | Troy | 25.8 million coins |
9 | Africa | 31 million coins |
10 | Atlantis | 34.8 million coins |
11 | Robot | 35.8 million coins |
12 | Woodstock | 37.4 million coins |
13 | Arabian Nights | 41 million coins |
14 | Moon Landing | 42.8 million coins |
15 | Wild West | 58.3 million coins |
16 | Netherlands | 60 million coins |
17 | Jungle | 64 million coins |
18 | Wonderland | 67.2 million coins |
19 | Miners | 69.9 million coins |
20 | The Arctic | 60 million coins |
21 | Apocalypse | 61 million coins |
22 | Candy Land | 63.4 million coins |
23 | Army Camp | 64.2 million coins |
24 | Halloween | 67.3 million coins |
25 | The Tribe | 66.6 million coins |
26 | Australia | 71 million coins |
27 | Columbus | 69.7 million coins |
28 | Mexico | 75.8 million coins |
29 | Magical Forest | 81 million coins |
30 | India | 85.7 million coins |
31 | The 50’s | 91.7 million coins |
32 | Thailand | 97.2 million coins |
33 | Coin Manor | 108.9 million coins |
34 | Dragon Lair | 115.2 million coins |
35 | Greek Island | 120.1 million coins |
36 | LA Dreams | 126.3 million coins |
37 | Wizard | 134 million coins |
38 | Oil Tyrant | 141.5 million coins |
39 | La Familia | 153.6 million coins |
40 | Area 51 | 163.8 million coins |
41 | Night of the Dead | 165.1 million coins |
42 | Steampunk | 174.6 million coins |
43 | The Zoo | 180.5 million coins |
44 | Russia | 192.3 million coins |
45 | Musketeers | 205 million coins |
46 | Lady Bug | 216.2 million coins |
47 | Theme Park | 229 million coins |
48 | Tibet | 251.5 million coins |
49 | Hell | 272.8 million coins |
50 | Easter | 279 million coins |
51 | Japan | 282.9 million coins |
52 | Swamp | 291 million coins |
53 | Oz | 304 million coins |
54 | Timbuktu | 320.7 million coins |
55 | Jurassic Ville | 345.3 million coins |
56 | Canada | 348.1 million coins |
57 | Mongolia | 368.4 million coins |
58 | Jacks Beanstalk | 384.1 million coins |
59 | Scotland | 409.9 million coins |
60 | Robin Hood | 433.1 million coins |
61 | Deep Sea | 453.3 million coins |
62 | Don Quixote | 483.4 million coins |
63 | Colosseum | 505.3 million coins |
64 | Cat Castle | 523 million coins |
65 | Olympus | 542.6 million coins |
66 | Skull Village | 562.2 million coins |
67 | The Forest | 584.7 million coins |
68 | Mad Hatter | 610 million coins |
69 | Country | 633.1 million coins |
70 | Egyptian Pharaoh | 656 million coins |
FAQ
What is the most expensive village in Coin Master?
The most expensive village in Coin Master, as of August 2025, is the "Submarine" village with a cost of 354.3 billion coins.
How can I earn more coins in Coin Master?
There are several ways to earn coins in Coin Master, including completing daily spins, participating in events, opening chests, and more. Additionally, using Coin Master free spins and coins from various online resources can speed up your progress.
📚 Want to Learn More?
Explore our other guides for more insights into the game: